| Název | Cena | Do košíku | |
| Osobní odběr, dodání bez montáže | 347 880,- | ||
| Cena s možností montáže pro domácnost (14% DPH) - cenu montáže stanovíme individuálně dle daných podmínek u klienta | 330 486,- |
KFS45-D/D
| Model | XSD10-A7 / D | XSD20-A7 / D | KFS10-D / D | KFS16-D / D | KFS35-D / D | KFS45-D / D | |
| HP | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
| Tepelný výkon | kW | 10.00 | 19.31 | 10.26 | 17.83 | 37.43 | 43.42 |
| BTU / h | 34120 | 65886 | 35007 | 60836 | 127711 | 148149 | |
| COP | 4.31 | 4.80 | 4.42 | 4.44 | 4.41 | 4.51 | |
| Jmenovitý výkon ohřívaná voda | L / h | 133 | 262 | 219 | 381 | 800 | 929 |
| Jmenovitá výstupní teplota vody. | ° C | 55 | |||||
| Maximální výstupní teplota vody | ° C | 60 | |||||
| Jmenovitý příkon | kW | 2.32 | 4.2 | 2.32 | 4.2 | 8.48 | 9.63 |
| Jmenovitý proud | A | 10.55 | 18.27 | 10.55 | 6.11 | 10.58 | 22.32 |
| Napájení | V / PH / Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | ||
| Kompresor | typ | Přejděte | |||||
| Číslo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tepelný výměník typu | Vysoká účinnost výměníku trubka v shellu | ||||||
| Škrticí zařízení | Emerson tepelná roztažnost ventilu | ||||||
| Ventilátor | typ | Nízká hladina hluku vysoká účinnost axiální | |||||
| vybíjení | Horizontální | Vertikální | |||||
| množství | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Příkon / W | 50 | 90 | 70 | 250 | 250 | 250 | |
| rychlost / RPM | 850 | 850 | 850 | 880 | 880 | 880 | |
| Okolní teplota | ° C | (-25 ° C až 43 ° C) | |||||
| Chladivo | R22/R417a/ na vyžádání možnost - R407c | ||||||
| Hluk v 1 m vzdálenosti | dB (A) | 59 | 63 | 59 | 62 | 63 | 63 |
| Vodní dýmka velikost | palec | R1 (DN25) | R1 (DN25) | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 |
| Skříň | Nerez | Nerezová ocel / ocel s práškovým povlakem | |||||
| Nízký tlak systém ochrany | Ano | ||||||
| Vysokotlaký systém ochrany | Ano | ||||||
| Průtok vody spínač | Ne | ||||||
| Automatické odmrazování systém | Ano | ||||||
| Rozměr | mm | 800/400/1220 | 1110/530/1260 | 710/710/795 | 810/810/995 | 1450/705/1375 | 1450/705/1375 |
| Rozměry balení | mm | 950/550/1400 | 1260/680/1430 | 810/810/980 | 920/920/1080 | 1580/840/1450 | 1580/840/1450 |
| Čistá váha | kg | 110 | 155 | 107 | 129 | 285 | 305 |
| Celková hmotnost | kg | 134 | 178 | 123 | 152 | 325 | 345 |
| Testování podmínku: Okolní teplota (DB / WB) = 7 ° C / 6 ° C, vstupní / výstupní teplota vody.. = 15 ° C / 55 ° C | |||||||
| Chladivo R417A | |||||||
| Model | XSD10-A7 / D | XSD20-A7 / D | KFS10-D / D | KFS16-D / D | KFS35-D / D | KFS45-D / D | |
| HP | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
| Tepelný výkon | kW | 10.00 | 19.31 | 10.26 | 17.83 | 37.43 | 43.42 |
| BTU / h | 34120 | 65886 | 35007 | 60836 | 127711 | 148149 | |
| COP | 4.31 | 4.80 | 4.42 | 4.44 | 4.41 | 4.51 | |
| Jmenovitý výkon ohřívaná voda | L / h | 133 | 262 | 219 | 381 | 800 | 929 |
| Jmenovitá výstupní teplota vody. | ° C | 55 | |||||
| Maximální výstupní teplota vody | ° C | 60 | |||||
| Jmenovitý příkon | kW | 2.32 | 4.2 | 2.32 | 4.2 | 8.48 | 9.63 |
| Jmenovitý proud | A | 10.55 | 18.27 | 10.55 | 6.11 | 10.58 | 22.32 |
| Napájení | V / PH / Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | ||
| Kompresor | typ | Přejděte | |||||
| Číslo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tepelný výměník typu | Vysoká účinnost výměníku trubka v shellu | ||||||
| Škrticí zařízení | Emerson tepelná roztažnost ventilu | ||||||
| Ventilátor | typ | Nízká hladina hluku vysoká účinnost axiální | |||||
| vybíjení | Horizontální | Vertikální | |||||
| množství | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Příkon / W | 50 | 90 | 70 | 250 | 250 | 250 | |
| rychlost / RPM | 850 | 850 | 850 | 880 | 880 | 880 | |
| Okolní teplota | ° C | (-25 ° C až 43 ° C) | |||||
| Chladivo | R22/R417a/ na vyžádání možnost - R407c | ||||||
| Hluk v 1 m vzdálenosti | dB (A) | 59 | 63 | 59 | 62 | 63 | 63 |
| Vodní dýmka velikost | palec | R1 (DN25) | R1 (DN25) | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 |
| Skříň | Nerez | Nerezová ocel / ocel s práškovým povlakem | |||||
| Nízký tlak systém ochrany | Ano | ||||||
| Vysokotlaký systém ochrany | Ano | ||||||
| Průtok vody spínač | Ne | ||||||
| Automatické odmrazování systém | Ano | ||||||
| Rozměr | mm | 800/400/1220 | 1110/530/1260 | 710/710/795 | 810/810/995 | 1450/705/1375 | 1450/705/1375 |
| Rozměry balení | mm | 950/550/1400 | 1260/680/1430 | 810/810/980 | 920/920/1080 | 1580/840/1450 | 1580/840/1450 |
| Čistá váha | kg | 110 | 155 | 107 | 129 | 285 | 305 |
| Celková hmotnost | kg | 134 | 178 | 123 | 152 | 325 | 345 |
| Testování podmínku: Okolní teplota (DB / WB) = 7 ° C / 6 ° C, vstupní / výstupní teplota vody.. = 15 ° C / 55 ° C | |||||||
|
Chladivo R417A
EVI tepelné čerpadlo určené pro nízkoteplotní klima do -25Celsia
Přijetí nejvyspělejší nízkoteplotní kompresorové EVI technologie.EVI tepelné čerpadla přináší vyšší tepelný výkon při nízkých teplotách vypařování a tím lépe reagují na požadavky na vytápění, než obvyklé tepelné čerpadlo vzduch-voda. Díky tomu má také menší požadavky na doplňkové vytápění a na pokrytí celé potřeby tepla v nejchladnějších dnech.Dále bylo optimalizováno, aby tepelné čerpadlo efektivně produkovalo teplotu vody do 65Celsia i ve studené zimě.
Vlastnosti výrobku: 1.EVI Tepelné čerpadla vzduch-voda jsou speciálně navržena pro vytápění domu v chladném klimatu. Okolní teplota rozsah od -25Celsia do 43Celsia. Je možné používat bezpečně do -20Celasia okolní teploty. 2.Normální tepelného čerpadlo je již skoro nepoužitelné při teplotě pod -5Celsia. EVI technologie přináší důležité zvýšení průtoku chladiva z hlavní smyčky a a ve výparníku dochází k navýšení rozdílu ze 7% na 34% dalšího tepla. 3.Silný nízkoteplotní topný výkon. 4.EVI tepelného čerpadla výrazně zlepšuje problém nedostatečného toku chladiva v nízkých teplotách okolního prostředí sekundární sání kompresoru, což bude užitečné, i když venkovní teplota je tak nízká, i při -20Celsia a bez zjevného problému tepelného rozkladu.
Cenu montáže stanovíme individuálně dle daných podmínek u klienta a objednaných prací.
|
|||||||