| Výrobce | Geminox |
| Dostupnost | Skladem |
| Kód produktu | |
| Kategorie | Sólo kotle |
Kotel THRi 5-25C je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou od 17 do 24 kW, zejména pak klasických rodinných domků a vilek. Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník TV typu BS nebo MS v SETu a zajistit tak špičkový komfort její přípravy bez jakéhokoliv kompromisu. Kotle jsou s úspěchem instalovány i v objektech s malou tepelnou ztrátou, ale s velkými požadavky na přípravu tepla pro TV nebo vyhřívání bazénu.
| Technické údaje THRi 5-25 |
5-25C | |
| Provedení | sólo / SET | |
| Homologace | CE0085AQ0543 | |
| Modulace výkonu|rozsah | % | 20 – 100 |
| Multifunkční řídící jednotka|SIEMENS | % | LMU 64 |
| Druhý (směšovací) topný okruh|SIEMENS | clip-in | AGU 2.500 |
| Výkon|jmenovitý | kW | 5 - 24,5 |
| Výkon|75/60 °C | kW | 4,8 - 23,9 |
| Výkon|40/30 °C | kW | 5,4 - 25,8 |
| Průtok TV|EN625 | l/min. | dle zásobníků |
| Normovaný stupeň využití|92/42 CEE | % | 108,5 |
| Normovaný stupeň využití|75/60 °C | % | 96,5 - 97,5 |
| Normovaný stupeň využití|40/30 °C | % | 106 - 108 |
| Hořák | předsměšování | |
| Spotřeba zemního plynu|G20 | m3/hod. | 0,53 - 2,59 |
| Spotřeba propanu|G31 | kg/hod. | 0,39 - 1,90 |
| Spotřeba spalovacího vzduchu|max. | m3/h | 30 |
| Odvod spalin|komín/turbo | B23+C13/C33 | |
| Maximální teplota spalin|75/60 °C | °C | 58 - 67 |
| Průtok spalin | kg/h | 9 - 44,1 |
| Využitelný přetlak ventilátoru | Pa | 100 |
| CO2|GN | % | 8 - 9,5 |
| CO2|GP | % | 10,5 - 11,5 |
| NOx|3% O2 | mg/m3 | 10 - 50 |
| NOx|průměrně | mg/m3 | 16 |
| CO|3% O2 | mg/m3 | 0 - 30 |
| CO|průměrně | mg/m3 | 10 |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk70°C | W | 150 |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk40°C | W | 85 |
| Průtok výměníkem|jmenovitý | l/hod. | 1030 |
| Průtok výměníkem|min. | l/hod. | 300 |
| Provozní tlak|ÚT | bar | 1 - 3 (4) |
| Provozní tlak|TV | bar | 1 - 7 |
| Maximální teplota vody|ÚT | °C | 80 |
| Maximální teplota vody|TV | °C | 65 |
| Objem vody|ÚT | l | 2,5 |
| Objem vody|TV | l | dle zásobníku |
| Objem expanzní nádoby | l | 8 |
| Maximální elektrický příkon|provoz | W | 23 - 110 |
| Maximální elektrický příkon|stand by | W | 9,2 |
| Elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 |
| Elektrické krytí|B23 | IP | 42 |
| Elektrické krytí|C13/C33 | IP | 44 |
| Čerpadlo|GRUNDFOS | UPER 15-50 | |
| Hlučnost při minimálním výkonu|odstup 1m | dB(A) | 31,2 |
| Šířka | mm | 540 |
| Hloubka | mm | 361 |
| Výška | mm | 760 |
| Odvod spalin|B23 | mm | 80 |
| Odvod spalin|C13 | mm | 75/110 |
| Odvod spalin|C33 | mm | 80/125 |
| Vstup plynu | '' | 1 |
| Vstup/výstup ÚT | '' | 1 |
| Vstup/výstup TV | '' | - |
| Výstup odvodu kondenzátu | mm | 20 |
| Výstup pojišťovacího ventilu | '' | 3/4 |
| Hmotnost|bez vody | kg | 63 |
| Návod k instalaci.pdf |
| Návod k obsluze.pdf |