| Výrobce | Geminox |
| Dostupnost | Skladem |
| Kód produktu | |
| Kategorie | Sólo kotle |
Kotel THRi 10-50C je určen k vytápění větších objektů s tepelnou ztrátou od 25 do 49 kW, zejména pak nadstandardních rodinných domů, vil a objektů komerčního charakteru. Základní provedení bez přípravy teplé vody je možno doplnit o externí zásobník TV typu BS a zajistit tak špičkový komfort její přípravy bez jakéhokoliv kompromisu.
Kotle jsou s úspěchem instalovány i v objektech s nižší tepelnou ztrátou, ale s velkými požadavky na přípravu tepla pro TV, popřípadě bazén a vzduchotechniku. Kotle lze spojovat do inteligentních kaskád s komunikací po bus sběrnici a dosáhnout tak lineárně modulovaného výkonového rozmezí 9,7 – 188 kW s přednostní nebo souběžnou přípravou TV. Tyto kaskády lze doplnit o libovolný počet topných okruhů řízených digitálně komunikujícími regulacemi Siemens řady Albatros (RVS).
| Technické údaje THRi 10-50 |
10-50C | |
| Provedení | sólo | |
| Homologace | CE0085AR0323 | |
| Modulace výkonu|rozsah | % | 20 – 100 |
| Multifunkční řídící jednotka|SIEMENS | % | LMU 64 |
| Druhý (směšovací) topný okruh|SIEMENS | clip-in | AGU 2.500 |
| Výkon|jmenovitý | kW | 10 - 49,5 |
| Výkon|75/60 °C | kW | 9,7 - 48,7 |
| Výkon|40/30 °C | kW | 10 - 52,6 |
| Průtok TV|EN625 | l/min. | dle zásobníků |
| Normovaný stupeň využití|92/42 CEE | % | 108,2 |
| Normovaný stupeň využití|75/60 °C | % | 95,9 - 97,1 |
| Normovaný stupeň využití|40/30 °C | % | 105,1 - 107,7 |
| Hořák | předsměšování | |
| Spotřeba zemního plynu|G20 | m3/hod. | 1,06 - 5,29 |
| Spotřeba propanu|G31 | kg/hod. | 0,78 - 3,88 |
| Spotřeba spalovacího vzduchu|max. | m3/h | 61 |
| Odvod spalin|komín/turbo | B23+C13/C33 | |
| Maximální teplota spalin|75/60 °C | °C | 58 - 67 |
| Průtok spalin | kg/h | 18 - 90 |
| Využitelný přetlak ventilátoru | Pa | 100 |
| CO2|GN | % | 8 - 9,5 |
| CO2|GP | % | 10,5 - 11,5 |
| NOx|3% O2 | mg/m3 | 30 - 55 |
| NOx|průměrně | mg/m3 | 36 |
| CO|3% O2 | mg/m3 | 0 - 25 |
| CO|průměrně | mg/m3 | 8 |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk70°C | W | 150 |
| Ztráta při pohotovostním režimu|Tk40°C | W | 85 |
| Průtok výměníkem|jmenovitý | l/hod. | 2000 |
| Průtok výměníkem|min. | l/hod. | 1200 |
| Provozní tlak|ÚT | bar | 1 - 3 (4) |
| Provozní tlak|TV | bar | 1 - 7 |
| Maximální teplota vody|ÚT | °C | 80 |
| Maximální teplota vody|TV | °C | 65 |
| Objem vody|ÚT | l | 5 |
| Objem vody|TV | l | dle zásobníku |
| Objem expanzní nádoby | l | externí |
| Maximální elektrický příkon|provoz | W | 53 - 200 |
| Maximální elektrický příkon|stand by | W | 9,2 |
| Elektrické napětí/frekvence | V/Hz | 230/50 |
| Elektrické krytí|B23 | IP | 42 |
| Elektrické krytí|C13/C33 | IP | 44 |
| Čerpadlo|GRUNDFOS | UPER 15-70 | |
| Hlučnost při minimálním výkonu|odstup 1m | dB(A) | 40,2 |
| Šířka | mm | 765 |
| Hloubka | mm | 361 |
| Výška | mm | 760 |
| Odvod spalin|B23 | mm | 80 |
| Odvod spalin|C13 | mm | 80/110 |
| Odvod spalin|C33 | mm | 80/125 |
| Vstup plynu | '' | 1 |
| Vstup/výstup ÚT | '' | 1 |
| Vstup/výstup TV | '' | - |
| Výstup odvodu kondenzátu | mm | 20 |
| Výstup pojišťovacího ventilu | '' | 3/4 |
| Hmotnost|bez vody | kg | 78 |
| Návod k instalaci.pdf |
| Návod k obsluze.pdf |